Serie B
Abstiegsrelegation
Aufstiegsspiele Finale
Aufstiegsspiele Halbfinale
Aufstiegsspiele 1. Runde
Saison
All
Home
Away
#
Team
Sp
S
U
N
T+
T-
TD
Pkt.
1
U
S
U
U
U
21
13
4
66
35
31
76
2
S
U
S
U
U
21
10
7
58
40
18
73
3
S
S
N
S
N
21
7
10
69
46
23
70
4
U
N
S
U
S
19
10
9
50
32
18
67
5
U
U
S
N
N
17
9
12
59
50
9
60
6
U
U
S
S
S
16
9
13
53
50
3
57
7
U
N
N
U
S
15
11
12
62
53
9
56
8
U
U
U
S
N
12
15
11
44
40
4
51
9
N
S
S
N
U
10
17
11
38
45
-7
47
10
S
S
S
U
U
11
14
13
47
42
5
47
11
U
S
N
U
S
10
17
11
41
47
-6
47
12
U
N
S
U
N
12
11
15
46
48
-2
47
13
U
U
N
U
N
11
13
14
40
47
-7
46
14
U
U
N
U
N
11
13
14
51
54
-3
46
15
U
U
S
U
S
9
17
12
36
49
-13
44
16
U
N
N
S
S
11
10
17
43
50
-7
43
17
U
S
N
U
S
9
14
15
38
42
-4
41
18
U
N
U
U
S
8
17
13
38
49
-11
41
19
N
U
U
N
N
8
9
21
44
65
-21
33
20
N
N
N
N
N
6
8
24
35
74
-39
26
Parma Calcio 1913
|
Como 1907
|
FC Venedig
|
US Cremonese
|
US Catanzaro
|
Sampdoria Genua
|
FC Palermo
|
Brescia Calcio
|
AC Reggiana 1919
|
Cosenza Calcio
|
FC Modena
|
FC Südtirol
|
AS Cittadella
|
Pisa Sporting Club
|
Spezia Calcio
|
Ternana Calcio
|
Ascoli Calcio
|
SSC Bari
|
FeralpiSalò
|
Lecco Calcio 1912
|
||
1 | Parma Calcio 1913 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 3–3 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | |
2 | Como 1907 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | |
3 | FC Venedig | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 5–3 | 1–3 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | |
4 | US Cremonese | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | |
5 | US Catanzaro | 0–5 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 5–3 | |
6 | Sampdoria Genua | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 2–0 | |
7 | FC Palermo | 0–0 | 3–0 | 0–3 | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 4–2 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 2–2 | 2–3 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 1–2 | |
8 | Brescia Calcio | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 3–1 | 4–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | |
9 | AC Reggiana 1919 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | |
10 | Cosenza Calcio | 0–0 | 1–2 | 4–2 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 3–0 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | |
11 | FC Modena | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | |
12 | FC Südtirol | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 3–3 | 4–3 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |
13 | AS Cittadella | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | |
14 | Pisa Sporting Club | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 4–3 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | |
15 | Spezia Calcio | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 4–2 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | |
16 | Ternana Calcio | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | |
17 | Ascoli Calcio | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 4–1 | |
18 | SSC Bari | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | |
19 | FeralpiSalò | 1–2 | 2–5 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 5–1 | |
20 | Lecco Calcio 1912 | 3–2 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 3–4 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–3 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 1–2 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34
Spieltag 35
Spieltag 36
Spieltag 37
Spieltag 38