Serie B
Aufstiegsspiele Finale
Aufstiegsspiele Halbfinale
Aufstiegsspiele 1. Runde
Saison
All
Home
Away
#
Team
Sp
S
U
N
T+
T-
TD
Pkt.
1
U
N
S
N
S
19
16
3
68
35
33
73
2
S
N
S
S
S
19
12
7
46
34
12
69
3
S
S
S
S
N
17
13
8
51
33
18
64
4
S
N
N
U
N
16
14
8
68
47
21
62
5
N
S
U
U
U
15
14
9
53
39
14
59
6
S
S
S
N
U
15
12
11
48
35
13
57
7
U
N
U
S
S
14
14
10
50
37
13
56
8
N
S
S
S
S
15
11
12
61
53
8
56
9
N
N
N
S
S
14
14
10
44
42
2
56
10
S
U
U
U
N
12
14
12
42
45
-3
50
11
N
S
S
U
S
12
14
12
38
42
-4
50
12
N
U
U
S
N
12
12
14
46
44
2
48
13
U
N
U
N
S
11
15
12
54
59
-5
48
14
N
S
N
U
S
11
15
12
48
53
-5
48
15
U
N
N
U
S
10
15
13
40
39
1
45
16
S
S
U
S
N
11
11
16
37
48
-11
44
17
N
S
N
N
N
6
17
15
29
47
-18
35
18
N
S
N
N
N
9
7
22
31
57
-26
34
19
U
N
S
N
N
7
11
20
29
60
-31
32
20
U
N
N
N
N
4
11
23
30
64
-34
23
FC Empoli
|
US Salernitana
|
AC Monza
|
US Lecce
|
FC Venedig
|
AS Cittadella
|
Chievo Verona
|
Brescia Calcio
|
SPAL Ferrara
|
Reggina 1914
|
Frosinone Calcio
|
US Cremonese
|
Pisa Sporting Club
|
L.R. Vicenza Virtus
|
Pordenone Calcio
|
Ascoli Calcio
|
Cosenza Calcio
|
AC Reggiana 1919
|
Delfino Pescara 1936
|
Virtus Entella
|
||
1 | FC Empoli | 5–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 4–2 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | |
2 | US Salernitana | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | |
3 | AC Monza | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–4 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 5–0 | |
4 | US Lecce | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 4–2 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 7–1 | 3–1 | 0–0 | |
5 | FC Venedig | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 2–3 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 3–2 | |
6 | AS Cittadella | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | |
7 | Chievo Verona | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | |
8 | Brescia Calcio | 1–3 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 3–3 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 4–3 | 0–3 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | |
9 | SPAL Ferrara | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 1–4 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 3–2 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | |
10 | Reggina 1914 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–4 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | |
11 | Frosinone Calcio | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | |
12 | US Cremonese | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 3–3 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | |
13 | Pisa Sporting Club | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–4 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 3–2 | |
14 | L.R. Vicenza Virtus | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 4–4 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | |
15 | Pordenone Calcio | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | |
16 | Ascoli Calcio | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | |
17 | Cosenza Calcio | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | |
18 | AC Reggiana 1919 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 0–4 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | |
19 | Delfino Pescara 1936 | 1–2 | 0–3 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 2–3 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | |
20 | Virtus Entella | 2–5 | 0–3 | 1–1 | 1–5 | 0–2 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 3–0 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34
Spieltag 35
Spieltag 36
Spieltag 37
Spieltag 38