Serie A
All
Home
Away
#
Team
Sp
S
U
N
T+
T-
TD
Pkt.
1
S
N
S
U
U
29
7
2
89
22
67
94
2
U
U
S
N
U
22
9
7
76
49
27
75
3
U
U
U
U
S
19
14
5
54
31
23
71
4
S
S
S
S
N
21
6
11
72
42
30
69
5
U
U
S
U
N
18
14
6
54
32
22
68
6
U
U
N
S
N
18
9
11
65
46
19
63
7
S
U
S
U
U
18
7
13
49
39
10
61
8
N
S
U
S
S
17
9
12
61
46
15
60
9
N
U
S
S
N
13
14
11
36
36
0
53
10
U
U
N
U
U
13
14
11
55
48
7
53
11
S
U
S
N
S
12
13
13
45
45
0
49
12
U
U
N
N
N
11
12
15
39
51
-12
45
13
N
S
N
S
U
9
11
18
38
51
-13
38
14
U
U
N
N
U
8
14
16
32
54
-22
38
15
U
U
S
U
S
6
19
13
37
53
-16
37
16
N
U
N
S
N
8
12
18
42
68
-26
36
17
N
U
N
U
S
9
9
20
29
54
-25
36
18
S
U
N
S
N
8
11
19
44
69
-25
35
19
N
S
N
N
U
7
9
22
43
75
-32
30
20
N
N
U
N
U
2
11
25
32
81
-49
17
Al termine della stagione, le prime quattro squadre del campionato italiano accedono alla Champions League. Poiché l'Italia è una delle due nazioni con il coefficiente paese più alto nella stagione 2023/24, l'Italia riceverà un ulteriore posto di partenza in Champions League per la stagione 2024/25. Tenendo conto del vincitore della coppa, due squadre raggiungono l'Europa League. Una squadra si qualifica per l'Europa Conference League. Le tre squadre peggiori vengono retrocesse direttamente.
In caso di parità, contano il confronto diretto, la differenza reti dei duelli diretti, la differenza reti totale e il maggior numero di gol segnati. Eccezione: se due squadre sono a pari punti alla fine della stagione, si disputa una partita decisiva. Lo stesso vale a fine stagione per le squadre con lo stesso numero di punti per quanto riguarda la retrocessione/non retrocessione.
In caso di parità, contano il confronto diretto, la differenza reti dei duelli diretti, la differenza reti totale e il maggior numero di gol segnati. Eccezione: se due squadre sono a pari punti alla fine della stagione, si disputa una partita decisiva. Lo stesso vale a fine stagione per le squadre con lo stesso numero di punti per quanto riguarda la retrocessione/non retrocessione.
Inter Mailand
|
AC Mailand
|
Juventus Turin
|
Atalanta Bergamo
|
FC Bologna
|
AS Rom
|
S. S. Lazio Rom
|
AC Florenz
|
FC Turin
|
SSC Napoli
|
CFC Genua
|
AC Monza
|
Hellas Verona
|
US Lecce
|
Udinese Calcio
|
Cagliari Calcio
|
FC Empoli
|
Frosinone Calcio
|
US Sassuolo Calcio
|
US Salernitana
|
||
1 | Inter Mailand | 5–1 | 1–0 | 4–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 4–0 | |
2 | AC Mailand | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 3–3 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 5–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–3 | |
3 | Juventus Turin | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | |
4 | Atalanta Bergamo | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 2–3 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 4–1 | |
5 | FC Bologna | 0–1 | 0–2 | 3–3 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 4–2 | 3–0 | |
6 | AS Rom | 2–4 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 7–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | |
7 | S. S. Lazio Rom | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | |
8 | AC Florenz | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 0–2 | 5–1 | 5–1 | 3–0 | |
9 | FC Turin | 0–3 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | |
10 | SSC Napoli | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 0–3 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | |
11 | CFC Genua | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–4 | 2–0 | 4–1 | 0–1 | 1–4 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |
12 | AC Monza | 1–5 | 4–2 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–4 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 2–4 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | |
13 | Hellas Verona | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | |
14 | US Lecce | 0–4 | 2–2 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | |
15 | Udinese Calcio | 1–2 | 2–3 | 0–3 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | |
16 | Cagliari Calcio | 0–2 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–4 | 1–3 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 4–3 | 2–1 | 4–2 | |
17 | FC Empoli | 0–1 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 3–4 | 1–0 | |
18 | Frosinone Calcio | 0–5 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 4–2 | 3–0 | |
19 | US Sassuolo Calcio | 1–0 | 3–3 | 4–2 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–6 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | |
20 | US Salernitana | 0–4 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 2–2 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34
Spieltag 35
Spieltag 36
Spieltag 37
Spieltag 38