Serie A
Entscheidungsspiel
Saison
All
Home
Away
#
Team
Sp
S
U
N
T+
T-
TD
Pkt.
1
S
N
S
U
S
28
6
4
77
28
49
90
2
N
U
S
S
S
22
8
8
60
30
30
74
3
▲
S
S
N
S
S
23
3
12
71
42
29
72
4
▼
S
S
N
N
S
22
6
10
56
33
23
72
5
▲
S
N
S
S
S
20
10
8
64
43
21
70
6
▲
N
N
S
N
S
19
7
12
66
48
18
64
7
▼
N
U
U
N
S
18
9
11
50
38
12
63
8
▲
N
S
U
S
S
15
11
12
53
43
10
56
9
▼
U
U
S
U
S
14
12
12
53
49
4
54
10
U
S
U
S
N
14
11
13
42
41
1
53
11
▲
U
S
S
N
N
14
10
14
48
52
-4
52
12
S
N
N
N
N
11
13
14
47
48
-1
46
13
▼
U
N
N
U
N
12
9
17
47
61
-14
45
14
▲
S
U
S
U
N
10
13
15
37
49
-12
43
15
▼
N
S
U
S
N
9
15
14
48
62
-14
42
16
N
U
U
S
N
8
12
18
33
46
-13
36
17
▲
S
N
N
U
N
7
10
21
31
59
-28
31
18
▼
N
S
U
N
N
6
13
19
31
62
-31
31
19
S
N
N
N
S
5
12
21
36
69
-33
27
20
N
U
N
U
N
3
10
25
24
71
-47
19
SSC Napoli
|
S. S. Lazio Rom
|
Inter Mailand
|
Juventus Turin
|
AC Mailand
|
Atalanta Bergamo
|
AS Rom
|
AC Florenz
|
FC Bologna
|
FC Turin
|
AC Monza
|
Udinese Calcio
|
US Sassuolo Calcio
|
FC Empoli
|
US Salernitana
|
US Lecce
|
Hellas Verona
|
Spezia Calcio
|
US Cremonese
|
Sampdoria Genua
|
||
1 | SSC Napoli | 0–1 | 3–1 | 5–1 | 0–4 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 4–0 | 3–2 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | |
2 | S. S. Lazio Rom | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 4–0 | 3–2 | 1–0 | |
3 | Inter Mailand | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 6–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | |
4 | Juventus Turin | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 4–2 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 4–2 | |
5 | AC Mailand | 1–2 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 4–2 | 2–5 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 5–1 | |
6 | Atalanta Bergamo | 1–2 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 5–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 8–2 | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | |
7 | AS Rom | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 3–4 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | |
8 | AC Florenz | 0–0 | 0–4 | 3–4 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 5–0 | |
9 | FC Bologna | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | |
10 | FC Turin | 0–4 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | |
11 | AC Monza | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | |
12 | Udinese Calcio | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 4–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | |
13 | US Sassuolo Calcio | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | |
14 | FC Empoli | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 4–1 | 1–3 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | |
15 | US Salernitana | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 3–3 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 4–0 | |
16 | US Lecce | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | |
17 | Hellas Verona | 2–5 | 1–1 | 0–6 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | |
18 | Spezia Calcio | 0–3 | 0–3 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 0–4 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | |
19 | US Cremonese | 1–4 | 0–4 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 0–2 | 1–5 | 1–2 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | |
20 | Sampdoria Genua | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 2–3 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34
Spieltag 35
Spieltag 36
Spieltag 37
Spieltag 38