Segunda División
Regular Season
All
Home
Away
#
Team
Sp
S
U
N
T+
T-
TD
Pkt.
1
S
S
U
S
S
>
11
3
1
25
12
13
36
2
S
N
S
U
S
>
7
5
3
21
16
5
26
3
N
S
N
U
S
>
7
4
4
16
12
4
25
4
S
N
N
S
S
>
7
4
4
26
21
5
25
5
S
U
S
S
N
>
7
4
4
23
16
7
25
6
S
N
S
U
U
>
7
3
5
24
17
7
24
7
U
S
S
N
U
>
6
4
5
16
13
3
22
8
S
S
U
S
S
>
6
4
4
25
24
1
22
9
N
N
S
S
U
>
6
4
3
19
15
4
22
10
U
U
S
S
U
>
4
9
1
12
11
1
21
11
S
N
N
N
S
>
6
3
6
14
15
-1
21
12
S
N
S
U
N
>
6
2
6
23
21
2
20
13
N
U
U
N
N
>
5
4
6
20
17
3
19
14
▲
N
N
N
S
S
>
5
3
7
19
22
-3
18
15
▼
N
U
U
U
N
>
4
5
6
22
26
-4
17
16
▼
N
S
N
U
S
>
4
5
6
18
22
-4
17
17
▼
N
N
S
S
N
>
4
4
7
18
18
0
16
18
▼
S
N
S
U
N
>
4
4
6
16
20
-4
16
19
▼
U
N
N
N
N
>
4
3
8
13
21
-8
15
20
U
U
U
N
N
>
2
6
6
9
17
-8
12
21
N
U
U
S
N
>
2
4
8
12
21
-9
10
22
U
N
N
N
S
>
3
1
11
11
25
-14
10
Real Racing Club de Santander
|
Real Oviedo
|
CD Mirandés
|
Granada CF
|
Real Sporting de Gijón
|
Real Saragossa
|
FC Elche
|
UD Almería
|
UD Levante
|
FC Málaga
|
SD Eibar
|
Castellón
|
SD Huesca
|
CD Eldense
|
Albacete Balompié
|
FC Cádiz
|
Deportivo de La Coruña
|
FC Cordoba
|
Burgos CF
|
Racing Ferrol
|
CD Teneriffa
|
FC Cartagena
|
||
1 | Real Racing Club de Santander | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | ||||||||||||||
2 | Real Oviedo | 1–3 | 4–1 | 3–2 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | |||||||||||||||
3 | CD Mirandés | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | ||||||||||||||
4 | Granada CF | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | ||||||||||||||
5 | Real Sporting de Gijón | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | ||||||||||||||
6 | Real Saragossa | 2–3 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | |||||||||||||||
7 | FC Elche | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | ||||||||||||||
8 | UD Almería | 1–1 | 2–2 | 2–5 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | ||||||||||||||||
9 | UD Levante | 0–0 | 1–1 | 4–2 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||||
10 | FC Málaga | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||||
11 | SD Eibar | 1–3 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | ||||||||||||||
12 | Castellón | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 2–3 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | |||||||||||||||
13 | SD Huesca | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | |||||||||||||||
14 | CD Eldense | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | ||||||||||||||
15 | Albacete Balompié | 2–2 | 3–3 | 1–0 | 0–1 | 2–5 | 1–1 | 2–0 | |||||||||||||||
16 | FC Cádiz | 0–1 | 2–0 | 0–4 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | ||||||||||||||
17 | Deportivo de La Coruña | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | |||||||||||||||
18 | FC Cordoba | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | |||||||||||||||
19 | Burgos CF | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | |||||||||||||||
20 | Racing Ferrol | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–4 | 1–1 | ||||||||||||||
21 | CD Teneriffa | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | |||||||||||||||
22 | FC Cartagena | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–5 | 0–1 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34
Spieltag 35
Spieltag 36
Spieltag 37
Spieltag 38
Spieltag 39
Spieltag 40
Spieltag 41
Spieltag 42