Segunda División
Aufstiegsrunde Finale
Aufstiegsrunde Halbfinale
Saison
All
Home
Away
#
Team
Sp
S
U
N
T+
T-
TD
Pkt.
1
U
U
S
S
S
22
9
11
55
30
25
75
2
U
S
U
S
U
18
18
6
49
29
20
72
3
S
N
U
S
S
18
18
6
46
30
16
72
4
N
U
U
S
U
19
14
9
47
33
14
71
5
U
N
N
U
S
19
14
9
45
36
9
71
6
U
S
U
U
S
17
16
9
58
47
11
67
7
N
U
S
U
S
16
11
15
47
37
10
59
8
S
S
U
S
N
16
11
15
34
35
-1
59
9
U
U
N
N
N
16
10
16
47
49
-2
58
10
S
S
N
S
U
14
15
13
42
37
5
57
11
S
U
S
N
S
14
12
16
39
40
-1
54
12
S
U
N
N
N
13
15
14
33
35
-2
54
13
U
N
S
N
U
12
17
13
40
39
1
53
14
N
S
S
U
N
14
11
17
37
42
-5
53
15
U
N
U
S
N
11
19
12
36
36
0
52
16
S
U
N
N
N
13
13
16
48
54
-6
52
17
S
N
U
U
N
11
17
14
43
48
-5
50
18
N
S
U
N
N
13
11
18
49
55
-6
50
19
U
N
S
N
U
10
14
18
37
44
-7
44
20
N
S
U
U
S
9
17
16
40
53
-13
44
21
N
N
U
S
U
7
13
22
33
66
-33
34
22
N
U
N
N
S
6
13
23
27
57
-30
31
Granada CF
|
UD Las Palmas
|
UD Levante
|
Club Deportivo Alavés
|
SD Eibar
|
Albacete Balompié
|
FC Andorra
|
Real Oviedo
|
FC Cartagena
|
CD Teneriffa
|
Real Racing Club de Santander
|
Burgos CF
|
Real Saragossa
|
CD Leganés
|
SD Huesca
|
CD Mirandés
|
Real Sporting de Gijón
|
FC Villarreal II
|
FC Málaga
|
SD Ponferradina
|
UD Ibiza
|
CD Lugo
|
||
1 | Granada CF | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 5–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | |
2 | UD Las Palmas | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | |
3 | UD Levante | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | |
4 | Club Deportivo Alavés | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 4–2 | 0–0 | |
5 | SD Eibar | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |
6 | Albacete Balompié | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 0–1 | 4–0 | 2–0 | |
7 | FC Andorra | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 4–3 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | |
8 | Real Oviedo | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | |
9 | FC Cartagena | 0–0 | 1–4 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | |
10 | CD Teneriffa | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 4–0 | 1–1 | |
11 | Real Racing Club de Santander | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | |
12 | Burgos CF | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | |
13 | Real Saragossa | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | |
14 | CD Leganés | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | |
15 | SD Huesca | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | |
16 | CD Mirandés | 1–3 | 3–3 | 0–1 | 1–3 | 2–3 | 4–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | |
17 | Real Sporting de Gijón | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 3–4 | 3–1 | 0–0 | 1–4 | 2–1 | 3–1 | |
18 | FC Villarreal II | 0–2 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 5–2 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | |
19 | FC Málaga | 1–1 | 0–4 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | |
20 | SD Ponferradina | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | |
21 | UD Ibiza | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0–5 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | |
22 | CD Lugo | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 0–0 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34
Spieltag 35
Spieltag 36
Spieltag 37
Spieltag 38
Spieltag 39
Spieltag 40
Spieltag 41
Spieltag 42