Bundesliga
Relegation
Saison
All
Home
Away
#
Team
Sp
S
U
N
T+
T-
TD
Pkt.
1
S
S
S
N
S
21
8
5
92
38
54
71
2
▲
U
S
S
S
U
22
5
7
83
44
39
71
3
▲
S
S
S
S
S
20
6
8
64
41
23
66
4
U
N
S
N
S
18
8
8
51
38
13
62
5
▼
S
N
N
S
N
17
8
9
51
44
7
59
6
▲
U
N
U
U
N
14
8
12
57
49
8
50
7
▼
U
N
S
U
S
13
11
10
58
52
6
50
8
▼
S
N
S
N
N
13
10
11
57
48
9
49
9
▲
N
N
N
N
U
12
10
12
54
55
-1
46
10
▼
N
S
N
U
S
11
10
13
52
55
-3
43
11
▲
N
S
S
U
N
10
12
12
49
54
-5
42
12
▼
N
S
N
S
U
10
6
18
48
57
-9
36
13
▼
N
N
N
U
N
10
6
18
51
64
-13
36
14
▲
U
N
S
U
S
10
5
19
40
72
-32
35
15
▼
U
S
N
N
N
9
7
18
42
63
-21
34
16
▼
S
N
U
S
U
7
12
15
45
57
-12
33
17
▲
S
S
N
U
N
7
10
17
35
71
-36
31
18
▼
N
S
N
U
S
7
8
19
42
69
-27
29
FC Bayern München
|
Borussia Dortmund
|
RB Leipzig
|
1. FC Union Berlin
|
SC Freiburg
|
Bayer 04 Leverkusen
|
Eintracht Frankfurt
|
VfL Wolfsburg
|
1. FSV Mainz 05
|
Borussia Mönchengladbach
|
1. FC Köln
|
TSG 1899 Hoffenheim
|
SV Werder Bremen
|
VfL Bochum
|
FC Augsburg
|
VfB Stuttgart
|
FC Schalke 04
|
Hertha BSC Berlin
|
||
1 | FC Bayern München | 4–2 | 1–3 | 3–0 | 5–0 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 6–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 3–0 | 5–3 | 2–2 | 6–0 | 2–0 | |
2 | Borussia Dortmund | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | 1–0 | 4–0 | 6–0 | 2–2 | 5–2 | 6–1 | 1–0 | 2–3 | 3–0 | 4–3 | 5–0 | 1–0 | 4–1 | |
3 | RB Leipzig | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–3 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 3–2 | 2–1 | 4–2 | 3–2 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | |
5 | SC Freiburg | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 5–0 | 2–3 | 3–1 | 2–2 | 2–3 | 2–2 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 4–0 | 4–1 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 1–6 | 1–2 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 5–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | |
8 | VfL Wolfsburg | 2–4 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 6–0 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | 2–4 | 2–1 | 2–2 | 4–0 | 2–2 | 3–2 | 0–0 | 1–2 | |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 4–0 | 5–0 | 1–0 | 2–2 | 5–2 | 3–1 | 1–4 | 2–3 | 1–1 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 3–2 | 4–2 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–3 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 5–2 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | |
11 | 1. FC Köln | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 7–1 | 0–2 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 5–2 | |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 4–2 | 0–0 | 1–3 | 3–1 | 1–2 | 4–1 | 1–4 | 1–3 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | |
13 | SV Werder Bremen | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 3–4 | 2–1 | 0–2 | 5–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | |
14 | VfL Bochum | 0–7 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 3–0 | 3–0 | 1–5 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 5–2 | 0–2 | 3–2 | 2–3 | 0–2 | 3–1 | |
15 | FC Augsburg | 1–0 | 0–3 | 3–3 | 1–0 | 0–4 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | |
16 | VfB Stuttgart | 1–2 | 3–3 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 0–2 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | |
17 | FC Schalke 04 | 0–2 | 2–2 | 1–6 | 1–6 | 0–2 | 0–3 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 3–1 | 2–3 | 2–1 | 5–2 | |
18 | Hertha BSC Berlin | 2–3 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 0–5 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 2–4 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34