Bundesliga
Relegation
Saison
All
Home
Away
#
Team
Sp
S
U
N
T+
T-
TD
Pkt.
1
S
N
S
U
S
24
6
4
99
44
55
78
2
N
S
N
U
N
19
8
7
60
32
28
65
3
S
S
S
S
S
20
4
10
75
46
29
64
4
S
N
S
U
N
17
10
7
61
37
24
61
5
S
N
U
N
S
16
12
6
69
53
16
60
6
N
S
U
U
N
14
10
10
53
39
14
52
7
N
S
N
U
S
12
14
8
50
43
7
50
8
N
S
N
N
S
13
10
11
64
56
8
49
9
N
N
S
S
N
12
9
13
56
55
1
45
10
U
N
S
U
N
12
9
13
52
52
0
45
11
S
U
S
U
S
11
10
13
52
54
-2
43
12
S
U
U
N
S
10
9
15
39
56
-17
39
13
N
N
N
S
N
10
6
18
36
54
-18
36
14
S
U
S
U
N
8
11
15
41
52
-11
35
15
S
N
U
U
S
9
8
17
26
52
-26
35
16
S
S
N
U
S
8
9
17
34
60
-26
33
17
N
N
U
N
N
7
10
17
36
57
-21
31
18
N
N
N
S
N
3
7
24
25
86
-61
16
FC Bayern München
|
RB Leipzig
|
Borussia Dortmund
|
VfL Wolfsburg
|
Eintracht Frankfurt
|
Bayer 04 Leverkusen
|
1. FC Union Berlin
|
Borussia Mönchengladbach
|
VfB Stuttgart
|
SC Freiburg
|
TSG 1899 Hoffenheim
|
1. FSV Mainz 05
|
FC Augsburg
|
Hertha BSC Berlin
|
DSC Arminia Bielefeld
|
1. FC Köln
|
SV Werder Bremen
|
FC Schalke 04
|
||
1 | FC Bayern München | 3–3 | 4–2 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 1–1 | 6–0 | 4–0 | 2–1 | 4–1 | 5–2 | 5–2 | 4–3 | 3–3 | 5–1 | 1–1 | 8–0 | |
2 | RB Leipzig | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | |
3 | Borussia Dortmund | 2–3 | 3–2 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 1–5 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 4–1 | 3–0 | |
4 | VfL Wolfsburg | 2–3 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 5–3 | 5–0 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 4–3 | 2–1 | 5–2 | 3–3 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 4–3 | 5–2 | 1–2 | 4–1 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | |
7 | 1. FC Union Berlin | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 1–3 | 1–1 | 5–0 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | |
8 | Borussia Mönchengladbach | 3–2 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | |
9 | VfB Stuttgart | 1–3 | 0–1 | 2–3 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | |
10 | SC Freiburg | 2–2 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–4 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 5–0 | 1–1 | 4–0 | |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 1–3 | 3–2 | 3–3 | 1–3 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 4–0 | 4–2 | |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 2–1 | 3–2 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | |
13 | FC Augsburg | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–4 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–3 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 2–2 | |
14 | Hertha BSC Berlin | 0–1 | 0–3 | 2–5 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 0–2 | 3–0 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–4 | 3–0 | |
15 | DSC Arminia Bielefeld | 1–4 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 1–5 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | |
16 | 1. FC Köln | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 0–4 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 1–4 | 2–3 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | |
17 | SV Werder Bremen | 1–3 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 2–4 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
18 | FC Schalke 04 | 0–4 | 0–3 | 0–4 | 0–2 | 4–3 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–3 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34