2. Bundesliga
Saison
All
Home
Away
#
Team
Sp
S
U
N
T+
T-
TD
Pkt.
1
15
6
5
37
23
14
51
2
13
10
3
48
29
19
49
3
▲
14
7
6
46
34
12
49
4
▼
14
6
6
44
28
16
48
5
▼
14
6
6
43
30
13
48
6
11
8
7
37
31
6
41
7
12
4
10
45
38
7
40
8
10
7
10
43
51
-8
37
9
8
9
9
36
33
3
33
10
9
6
11
34
37
-3
33
11
9
4
13
24
35
-11
31
12
7
8
11
44
44
0
29
13
8
5
14
29
44
-15
29
14
8
5
14
40
59
-19
29
15
7
7
12
38
36
2
28
16
6
8
12
30
44
-14
26
17
6
7
13
31
40
-9
25
18
7
3
16
36
49
-13
24
|
FC Schalke 04
|
SV Darmstadt 98
|
Hannover 96
|
SV Elversberg
|
SC Paderborn 07
|
Hertha BSC Berlin
|
1. FC Kaiserslautern
|
Karlsruher SC
|
VfL Bochum
|
1. FC Nürnberg
|
Fortuna Düsseldorf
|
SG Dynamo Dresden
|
Eintracht Braunschweig
|
SpVgg Greuther Fürth
|
DSC Arminia Bielefeld
|
SC Preußen Münster
|
Holstein Kiel
|
1. FC Magdeburg
|
||
| 1 | FC Schalke 04 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 5–3 | |||||
| 2 | SV Darmstadt 98 | 0–0 | 4–0 | 3–2 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | |||||
| 3 | Hannover 96 | 0–3 | 2–3 | 0–3 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | |||||
| 4 | SV Elversberg | 0–0 | 2–2 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 6–0 | 1–0 | 1–0 | ||||||
| 5 | SC Paderborn 07 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 5–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 2–1 | 2–1 | |||||
| 6 | Hertha BSC Berlin | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | ||||
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 4–1 | 2–3 | ||||
| 8 | Karlsruher SC | 2–1 | 2–3 | 0–4 | 2–2 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | |||||
| 9 | VfL Bochum | 2–0 | 3–3 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | |||||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 0–3 | 5–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | |||||
| 11 | Fortuna Düsseldorf | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | |||||
| 12 | SG Dynamo Dresden | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 3–3 | 1–2 | 2–1 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 6–0 | 1–2 | |||||
| 13 | Eintracht Braunschweig | 2–1 | 2–2 | 0–3 | 1–4 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | ||||
| 14 | SpVgg Greuther Fürth | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 3–3 | 0–3 | 1–4 | 0–3 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 4–5 | |||||
| 15 | DSC Arminia Bielefeld | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 4–0 | 5–1 | 1–2 | 3–2 | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | |||||
| 16 | SC Preußen Münster | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | |||||
| 17 | Holstein Kiel | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | |||||
| 18 | 1. FC Magdeburg | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 0–1 | 1–3 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 4–5 | 0–2 | 2–0 | 3–3 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34