Segunda División
Aufstiegsrunde Finale
Aufstiegsrunde Halbfinale
Saison
All
Home
Away
#
Team
Sp
S
U
N
T+
T-
TD
Pkt.
1
S
S
S
U
U
24
9
9
68
35
33
81
2
N
S
S
S
S
24
9
9
71
43
28
81
3
S
N
S
S
N
23
11
8
61
45
16
80
4
S
S
S
S
S
19
13
10
57
47
10
70
5
S
S
N
N
N
20
9
13
53
37
16
69
6
S
N
N
S
U
20
8
14
57
42
15
68
7
S
U
U
N
S
17
17
8
57
41
16
68
8
S
S
N
N
N
17
12
13
57
55
2
63
9
N
U
U
S
S
18
6
18
63
57
6
60
10
N
N
U
S
S
12
20
10
39
46
-7
56
11
N
N
U
S
U
15
10
17
41
41
0
55
12
N
U
N
S
N
13
15
14
49
44
5
54
13
S
U
N
S
U
13
15
14
50
51
-1
54
14
N
N
S
N
S
15
7
20
58
62
-4
52
15
S
U
N
N
N
12
16
14
53
59
-6
52
16
N
U
N
N
S
10
20
12
46
52
-6
50
17
N
U
S
U
N
11
13
18
43
48
-5
46
18
N
U
S
N
N
11
12
19
36
57
-21
45
19
S
N
S
N
S
9
16
17
44
63
-19
43
20
S
S
N
N
N
10
10
22
43
61
-18
40
21
N
N
S
U
N
6
15
21
39
65
-26
33
22
N
S
N
U
S
6
11
25
37
71
-34
29
UD Almería
|
Real Valladolid
|
SD Eibar
|
UD Las Palmas
|
CD Teneriffa
|
FC Girona
|
Real Oviedo
|
SD Ponferradina
|
FC Cartagena
|
Real Saragossa
|
Burgos CF
|
SD Huesca
|
CD Leganés
|
CD Mirandés
|
UD Ibiza
|
CD Lugo
|
Real Sporting de Gijón
|
FC Málaga
|
SD Amorebieta
|
Real Sociedad San Sebastián II
|
CF Fuenlabrada
|
AD Alcorcón
|
||
1 | UD Almería | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–3 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | |
2 | Real Valladolid | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 5–1 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | |
3 | SD Eibar | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 4–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | |
4 | UD Las Palmas | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 2–3 | 0–2 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | |
5 | CD Teneriffa | 0–1 | 1–4 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | |
6 | FC Girona | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 3–0 | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | |
7 | Real Oviedo | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 3–3 | 1–3 | 3–3 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | |
8 | SD Ponferradina | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 4–2 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 4–0 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | |
9 | FC Cartagena | 1–3 | 2–3 | 4–1 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 3–0 | 5–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 5–0 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | |
10 | Real Saragossa | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | |
11 | Burgos CF | 0–2 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | |
12 | SD Huesca | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | |
13 | CD Leganés | 2–2 | 0–2 | 2–3 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | |
14 | CD Mirandés | 1–4 | 0–1 | 3–3 | 4–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 4–0 | 3–2 | 0–3 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 5–1 | 1–3 | |
15 | UD Ibiza | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 6–2 | |
16 | CD Lugo | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | |
17 | Real Sporting de Gijón | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 4–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | |
18 | FC Málaga | 0–1 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 0–5 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | |
19 | SD Amorebieta | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | |
20 | Real Sociedad San Sebastián II | 0–2 | 0–2 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 2–4 | |
21 | CF Fuenlabrada | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | |
22 | AD Alcorcón | 0–4 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–4 | 0–2 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34
Spieltag 35
Spieltag 36
Spieltag 37
Spieltag 38
Spieltag 39
Spieltag 40
Spieltag 41
Spieltag 42