Primera División
All
Home
Away
#
Team
Sp
S
U
N
T+
T-
TD
Pkt.
1
S
N
N
S
N
28
4
6
70
20
50
88
2
S
N
S
S
U
24
6
8
75
36
39
78
3
N
S
U
S
U
23
8
7
70
33
37
77
4
U
S
S
N
S
21
8
9
51
35
16
71
5
S
S
S
N
U
19
7
12
59
40
19
64
6
S
U
N
S
U
17
9
12
46
41
5
60
7
▲
S
N
S
N
S
15
8
15
37
42
-5
53
8
▼
N
S
N
N
U
14
9
15
47
43
4
51
9
▲
S
N
S
N
S
14
8
16
37
43
-6
50
10
▼
U
N
U
N
N
13
10
15
58
55
3
49
11
N
N
N
S
N
13
10
15
45
53
-8
49
12
▼
S
U
U
N
N
13
10
15
47
54
-7
49
13
▲
N
N
U
N
S
11
10
17
43
53
-10
43
14
▼
N
S
N
S
U
10
12
16
30
53
-23
42
15
▼
N
U
S
S
U
10
12
16
34
45
-11
42
16
▼
S
S
N
U
U
11
9
18
42
45
-3
42
17
N
S
N
U
U
11
8
19
49
65
-16
41
18
N
N
S
U
U
11
7
20
33
63
-30
40
19
N
S
U
U
U
8
13
17
52
69
-17
37
20
S
U
U
S
U
5
10
23
30
67
-37
25
FC Barcelona
|
Real Madrid
|
Atlético Madrid
|
Real Sociedad San Sebastián
|
FC Villarreal
|
Real Betis Balompié
|
CA Osasuna
|
Athletic Club Bilbao
|
RCD Mallorca
|
FC Girona
|
Rayo Vallecano
|
FC Sevilla
|
Celta Vigo
|
FC Cádiz
|
FC Getafe
|
FC Valencia
|
UD Almería
|
Real Valladolid
|
Espanyol Barcelona
|
FC Elche
|
||
1 | FC Barcelona | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | |
2 | Real Madrid | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 6–0 | 3–1 | 4–0 | |
3 | Atlético Madrid | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 6–1 | 4–1 | 5–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | |
4 | Real Sociedad San Sebastián | 1–4 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | |
5 | FC Villarreal | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 4–2 | 4–0 | |
6 | Real Betis Balompié | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 3–4 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | |
7 | CA Osasuna | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | |
8 | Athletic Club Bilbao | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | |
9 | RCD Mallorca | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | |
10 | FC Girona | 0–1 | 4–2 | 0–1 | 3–5 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 6–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | |
11 | Rayo Vallecano | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 5–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | |
12 | FC Sevilla | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | |
13 | Celta Vigo | 2–1 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | |
14 | FC Cádiz | 0–4 | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–4 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | |
15 | FC Getafe | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | |
16 | FC Valencia | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 0–1 | 5–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | |
17 | UD Almería | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | |
18 | Real Valladolid | 3–1 | 0–2 | 2–5 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 3–3 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 4–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | |
19 | Espanyol Barcelona | 2–4 | 1–3 | 3–3 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 2–3 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | 1–0 | 2–2 | |
20 | FC Elche | 0–4 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 2–3 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34
Spieltag 35
Spieltag 36
Spieltag 37
Spieltag 38