2. Bundesliga
Relegation
Saison
All
Home
Away
#
Team
Sp
S
U
N
T+
T-
TD
Pkt.
1
S
N
S
S
S
20
5
9
72
44
28
65
2
U
S
N
S
S
18
9
7
65
43
22
63
3
S
S
S
S
S
16
12
6
67
35
32
60
4
N
S
S
N
S
18
6
10
71
46
25
60
5
U
N
U
N
S
16
9
9
61
46
15
57
6
N
U
N
S
S
15
7
12
43
45
-2
52
7
S
S
U
S
N
13
12
9
56
44
12
51
8
U
N
U
N
N
14
9
11
49
49
0
51
9
U
U
S
S
N
12
9
13
46
54
-8
45
10
U
U
S
S
N
11
11
12
45
42
3
44
11
U
N
S
N
S
11
9
14
35
49
-14
42
12
N
U
N
U
N
9
14
11
54
55
-1
41
13
U
U
U
U
N
10
11
13
41
52
-11
41
14
U
S
N
N
S
10
11
13
42
54
-12
41
15
U
N
U
N
N
10
10
14
50
51
-1
40
16
U
U
U
U
N
7
11
16
33
46
-13
32
17
S
U
N
N
S
6
8
20
32
72
-40
26
18
N
U
N
U
N
4
9
21
30
65
-35
21
FC Schalke 04
|
SV Werder Bremen
|
Hamburger SV
|
SV Darmstadt 98
|
FC St. Pauli
|
1. FC Heidenheim
|
SC Paderborn 07
|
1. FC Nürnberg
|
Holstein Kiel
|
Fortuna Düsseldorf
|
Hannover 96
|
Karlsruher SC
|
FC Hansa Rostock
|
SV Sandhausen
|
SSV Jahn Regensburg
|
SG Dynamo Dresden
|
FC Erzgebirge Aue
|
FC Ingolstadt 04
|
||
1 | FC Schalke 04 | 1–4 | 1–3 | 2–4 | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 3–4 | 5–2 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | |
2 | SV Werder Bremen | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–4 | 1–1 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | |
3 | Hamburger SV | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 4–0 | 3–0 | |
4 | SV Darmstadt 98 | 2–5 | 3–0 | 0–5 | 4–0 | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 1–3 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 6–0 | 6–1 | |
5 | FC St. Pauli | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 0–3 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | |
6 | 1. FC Heidenheim | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–4 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | |
7 | SC Paderborn 07 | 0–1 | 3–4 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 3–3 | 2–1 | |
8 | 1. FC Nürnberg | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 2–3 | 4–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–4 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–5 | |
9 | Holstein Kiel | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 3–4 | 3–0 | 1–0 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 0–3 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | |
10 | Fortuna Düsseldorf | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | |
11 | Hannover 96 | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | |
12 | Karlsruher SC | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 1–3 | 3–2 | 2–4 | 4–1 | 2–2 | 2–2 | 4–0 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | |
13 | FC Hansa Rostock | 0–2 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | |
14 | SV Sandhausen | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–6 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | |
15 | SSV Jahn Regensburg | 4–1 | 2–3 | 2–4 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 2–3 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | |
16 | SG Dynamo Dresden | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | |
17 | FC Erzgebirge Aue | 0–5 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–4 | 1–3 | 2–3 | 0–1 | 1–3 | 0–3 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | |
18 | FC Ingolstadt 04 | 0–3 | 0–3 | 0–4 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 3–0 | 3–2 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34