Bundesliga
Relegation
Saison
All
Home
Away
#
Team
Sp
S
U
N
T+
T-
TD
Pkt.
1
S
S
N
U
U
24
5
5
97
37
60
77
2
S
N
N
S
S
22
3
9
85
52
33
69
3
N
S
S
S
S
19
7
8
80
47
33
64
4
S
N
N
S
U
17
7
10
72
37
35
58
5
S
S
U
S
S
16
9
9
50
44
6
57
6
S
U
S
N
N
15
10
9
58
46
12
55
7
S
S
S
N
N
14
10
10
52
49
3
52
8
U
N
S
S
U
13
7
14
50
45
5
46
9
U
U
N
N
N
13
7
14
58
60
-2
46
10
N
U
S
U
S
12
9
13
54
61
-7
45
11
N
U
N
U
U
10
12
12
45
49
-4
42
12
N
S
U
S
U
12
6
16
43
54
-11
42
13
N
N
S
S
N
12
6
16
38
52
-14
42
14
N
S
N
N
S
10
8
16
39
56
-17
38
15
U
N
U
U
S
7
12
15
41
59
-18
33
16
S
S
U
N
N
9
6
19
37
71
-34
33
17
N
N
U
N
U
5
13
16
27
53
-26
28
18
U
N
U
N
N
3
9
22
28
82
-54
18
FC Bayern München
|
Borussia Dortmund
|
Bayer 04 Leverkusen
|
RB Leipzig
|
1. FC Union Berlin
|
SC Freiburg
|
1. FC Köln
|
1. FSV Mainz 05
|
TSG 1899 Hoffenheim
|
Borussia Mönchengladbach
|
Eintracht Frankfurt
|
VfL Wolfsburg
|
VfL Bochum
|
FC Augsburg
|
VfB Stuttgart
|
Hertha BSC Berlin
|
DSC Arminia Bielefeld
|
SpVgg Greuther Fürth
|
||
1 | FC Bayern München | 3–1 | 1–1 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 4–0 | 1–2 | 1–2 | 4–0 | 7–0 | 1–0 | 2–2 | 5–0 | 1–0 | 4–1 | |
2 | Borussia Dortmund | 2–3 | 2–5 | 1–4 | 4–2 | 5–1 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 6–0 | 5–2 | 6–1 | 3–4 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 1–5 | 3–4 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 5–1 | 4–2 | 2–1 | 3–0 | 7–1 | |
4 | RB Leipzig | 1–4 | 2–1 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 4–1 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | 4–0 | 6–0 | 0–2 | 4–1 | |
5 | 1. FC Union Berlin | 2–5 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | |
6 | SC Freiburg | 1–4 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–3 | 0–2 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | |
7 | 1. FC Köln | 0–4 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 3–1 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 4–0 | 4–0 | 3–0 | |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 1–1 | 2–3 | 2–4 | 2–0 | 2–2 | 3–4 | 5–0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 0–6 | 1–3 | 1–1 | 5–1 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 4–0 | |
11 | Eintracht Frankfurt | 0–1 | 2–3 | 5–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | |
12 | VfL Wolfsburg | 2–2 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 2–3 | 5–0 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 4–0 | 4–1 | |
13 | VfL Bochum | 4–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | |
14 | FC Augsburg | 2–1 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–4 | 2–1 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–3 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | |
15 | VfB Stuttgart | 0–5 | 0–2 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 0–1 | 5–1 | |
16 | Hertha BSC Berlin | 1–4 | 3–2 | 1–1 | 1–6 | 1–4 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 1–4 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |
17 | DSC Arminia Bielefeld | 0–3 | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 1–3 | 1–3 | 1–4 | 1–6 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 3–6 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34