3. Liga
Saison
All
Home
Away
#
Team
Sp
S
U
N
T+
T-
TD
Pkt.
1
S
S
N
S
S
25
6
7
88
41
47
81
2
S
S
S
N
N
>
19
10
8
63
36
27
67
3
S
S
N
N
N
>
19
9
9
58
28
30
66
4
N
S
S
U
S
17
13
8
61
40
21
64
5
N
S
S
N
S
17
11
10
69
53
16
62
6
U
N
N
S
N
17
11
10
60
49
11
62
7
N
N
N
U
U
16
11
11
58
46
12
59
8
N
S
N
U
U
15
9
14
50
45
5
54
9
S
N
S
N
U
13
11
14
38
47
-9
50
10
U
U
N
S
S
>
14
8
15
48
60
-12
50
11
U
U
S
N
N
14
7
17
52
51
1
49
12
S
S
N
U
S
>
11
15
11
48
46
2
48
13
N
U
U
S
S
>
13
9
15
41
53
-12
48
14
U
U
U
S
U
11
14
13
49
50
-1
47
15
S
N
N
S
U
14
3
21
48
72
-24
45
16
N
S
S
S
U
10
12
16
58
68
-10
42
17
S
N
N
S
N
>
10
8
19
44
62
-18
38
18
N
S
S
N
N
>
8
9
20
36
60
-24
33
19
N
N
S
S
N
>
8
8
15
30
47
-17
32
20
U
S
N
N
N
6
8
24
29
74
-45
26
1. FC Magdeburg
|
Eintracht Braunschweig
|
1. FC Kaiserslautern
|
SV Waldhof Mannheim
|
TSV 1860 München
|
VfL Osnabrück
|
1. FC Saarbrücken
|
SV Wehen
|
SC Freiburg II
|
SV Meppen
|
Borussia Dortmund II
|
FSV Zwickau
|
FC Viktoria Köln
|
Hallescher FC
|
MSV Duisburg
|
SC Verl
|
FC Viktoria 1889 Berlin
|
FC Würzburger Kickers
|
Türkgücü München
|
TSV Havelse 1912
|
||
1 | 1. FC Magdeburg | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 4–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 4–0 | 1–1 | |
2 | Eintracht Braunschweig | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 5–0 | 4–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | |
3 | 1. FC Kaiserslautern | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 1–3 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 3–0 | ||
4 | SV Waldhof Mannheim | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 3–0 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 5–0 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 7–0 | |
5 | TSV 1860 München | 2–5 | 2–2 | 2–1 | 1–3 | 2–3 | 1–1 | 3–2 | 6–0 | 1–1 | 6–3 | 0–2 | 3–0 | 0–2 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | |
6 | VfL Osnabrück | 1–5 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | |
7 | 1. FC Saarbrücken | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 3–4 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | |
8 | SV Wehen | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–4 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | |
9 | SC Freiburg II | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–5 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 4–2 | 0–0 | |
10 | SV Meppen | 2–3 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0–4 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 4–0 | 4–1 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 2–4 | 1–0 | 1–0 | |
11 | Borussia Dortmund II | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 4–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | |
12 | FSV Zwickau | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 1–3 | 1–1 | 7–0 | 2–0 | ||
13 | FC Viktoria Köln | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 5–2 | 1–4 | 1–1 | 0–0 | ||
14 | Hallescher FC | 3–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 4–4 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | |
15 | MSV Duisburg | 0–5 | 3–2 | 1–1 | 1–3 | 0–6 | 3–6 | 3–4 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | |
16 | SC Verl | 4–5 | 0–3 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 2–4 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 0–0 | 5–3 | |
17 | FC Viktoria 1889 Berlin | 2–1 | 0–6 | 4–0 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 0–2 | 3–4 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 3–4 | |
18 | FC Würzburger Kickers | 2–4 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | |
19 | Türkgücü München | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 1–5 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | |||||
20 | TSV Havelse 1912 | 1–3 | 0–4 | 0–6 | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 0–3 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34
Spieltag 35
Spieltag 36
Spieltag 37
Spieltag 38